बी १३०६ लैंडमार्क प्लाजा नं .१३30 होंगक्सिंग रोड जियाक्सिंग, झेजियांग, चीन ३१४००१ | tony@hainafastener.com |
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | SS316 | आवेदन: | एक एंटीना निर्माण का निर्माण |
---|---|---|---|
क्षमता: | 980Mpa | समाप्त: | मैदान |
OEM: | उपलब्ध | प्रतीक चिन्ह: | बच्चे वाहक गोफन के लिए अनुकूलित |
अन्य नाम: | स्टेनलेस स्टील मीट्रिक फास्टनरों | पैकेजिंग विवरण: | छोटे बॉक्स / पाली बैग + गत्ते का डिब्बा + फूस |
मानक: | आईएसओ, दीन, एएनएसआई, जीबी, गैर-मानक और अधिक | आकार की गुंजाइश: | एम 3-एम 16 * 5-150 मिमीएल |
हाई लाइट: | यू बोल्ट,स्टेनलेस स्टील यू बोल्ट,स्क्वायर यू बोल्ट |
मानक पाइपलाइन स्थापना 316 स्टेनलेस स्टील गोल स्क्वायर यू बोल्ट
1. उत्पाद विवरण
यू-बोल्ट, जिसे यू-टाइप कार्ड भी कहा जाता है।वह घोड़ा बोल्ट, घोड़ा यू-बोल्ट, गैर-मानक भागों के लिए अंग्रेजी नाम बोल्ट करता है, इसलिए यू-आकार का आकार, जिसे यू-बोल्ट भी कहा जाता है, इसे दो थ्रेडेड नट्स के साथ जोड़ा जा सकता है, मुख्य रूप से निश्चित ट्यूबलर पाइप के रूप में उपयोग किया जाता है या शीट जैसे ऑटोमोटिव लीफ स्प्रिंग, जिस तरह से घोड़े की पीठ पर एक आदमी की तरह इसकी स्थिर वस्तुओं को घोड़े के बोल्ट कहा जाता है।
पाइपलाइन की स्थापना आमतौर पर पाइप को ठीक करने के लिए बोल्ट के रूप में उपयोग की जाती है।
1, घनत्व, flexural शक्ति, प्रभाव क्रूरता, संपीड़न शक्ति, लोचदार मॉड्यूलस, तन्य शक्ति, गर्मी प्रतिरोध, रंग के भौतिक गुण उपयोग पर्यावरण के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कार्बन स्टील, जस्ती स्टील, स्टेनलेस स्टील हैं।वहीं स्टेनलेस स्टील में 304,321,304L, 316,316l, 317,317L, 310S है।
3, राष्ट्रीय मानक यू-बोल्ट: जेबी / ZQ4321-1997
2. विशिष्टता
आकार | भारतीय नौसेना पोत।चौड़ाई | भारतीय नौसेना पोत।लंबाई | मैदान | जिंक पीटी | एचडीजी | ३०४ एसएसटी | ३१६ एसएसटी | ||
दीया। | (सी) | (एल) | थडी | ||||||
(डी) | (टी) | ||||||||
1/4 x 1/4 | 1/4" | 9/16" | १ १/२" | 1" | UB1 | UP1 | UG1 | US1 | यू31 |
1/4 x 3/8 | 1/4" | 3/4" | १ १/२" | 1" | UB2 | UP2 | UG2 | US2 | U32 |
1/4 x 1/2 | 1/4" | १५/१६" | १ ३/४" | 1" | UB3 | UP3 | UG3 | यूएस3 | U33 |
1/4 x 3/4 | 1/4" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | यूबी4 | UP4 | यूजी4 | यूएस4 | यू34 |
1/4 x 1 | 1/4" | १ ३/८" | 2 1/4" | 1 1/8" | UB5 | UP5 | UG5 | यूएस5 | U35 |
१/४ x १ १/४ | 1/4" | १ ३/४" | २ ३/४" | 1 1/8" | यूबी6 | UP6 | UG6 | यूएस6 | U36 |
१/४ x १ १/२ | 1/4" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB7 | UP7 | UG7 | यूएस7 | यू37 |
1/4 x 2 | 1/4" | 2 7/16" | 3 1/2" | १ १/२" | UB8 | UP8 | UG8 | US8 | U38 |
5/16 x 1/2 | 5/16" | १५/१६" | १ ३/४" | 1" | UB11 | UP11 | UG11 | ||
5/16 x 3/4 | 5/16" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | यूबी12 | यूपी12 | यूजी12 | यूएस12 | |
5/16 x 1 | 5/16" | १ ३/८" | 2 7/16" | 1 1/8" | यूबी13 | यूपी13 | यूजी13 | यूएस13 | U313 |
५/१६ x १ १/४ | 5/16" | १ ३/४" | २ ३/४" | 1 1/8" | यूबी14 | यूपी14 | यूजी14 | US14 | U314 |
५/१६ x १ १/२ | 5/16" | 2" | 3" | 1 1/8" | यूबी15 | यूपी15 | यूजी15 | US15 | U315 |
5/16 x 2 | 5/16" | 2 7/16" | 3 1/2" | १ १/२" | यूबी16 | यूपी16 | यूजी16 | US16 | U316 |
3/8 x 1/2 | 3/8" | १५/१६" | १ ३/४" | 1" | यूबी19 | UP19 | यूजी19 | ||
3/8 x 3/4 | 3/8" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | यूबी20 | यूपी20 | यूजी20 | US20 | |
3/8 x 1 | 3/8" | १ ३/८" | 2 7/16" | 1 1/8" | यूबी21 | यूपी21 | यूजी21 | US21 | यू३२१ |
3/8 x 1 1/4 | 3/8" | १ ३/४" | २ ३/४" | 1 1/4" | UB22 | UP22 | यूजी22 | US22 | यू३२२ |
3/8 x 1 1/2 | 3/8" | 2" | 3" | 1 1/4" | यूबी23 | यूपी23 | यूजी23 | यूएस23 | U323 |
3/8 x 2 | 3/8" | 2 7/16" | 3 5/8" | १ ३/४" | यूबी24 | यूपी24 | यूजी24 | यूएस24 | यू३२४ |
3/8 x 2 1/2 | 3/8" | 3" | 4 1/8" | 2" | यूबी25 | UP25 | यूजी25 | US25 | U325 |
3/8 x 3 | 3/8" | 3 9/16" | 4 3/4" | 2" | यूबी26 | यूपी26 | यूजी26 | यूएस26 | U326 |
3/8 x 4 | 3/8" | 4 9/16" | ५ ३/४" | 2" | यूबी28 | UP28 | यूजी28 | US28 | U328 |
3/8 x 5 | 3/8" | ५ ९/१६" | 7" | 2" | यूबी29 | UP29 | यूजी29 | ||
3/8 x 6 | 3/8" | 6 5/8" | 8" | 3" | UB30 | UP30 | UG30 | US30 | |
3/8 x 8 | 3/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | यूबी31 | यूपी31 | यूजी31 | यूएस31 | |
1/2 x 1 1/2 | 1/2" | 2" | 3" | 1 1/4" | यूबी36 | यूपी36 | यूजी36 | ||
1/2 x 2 | 1/2" | 2 7/16" | 3 5/8" | १ ३/४" | यूबी37 | यूपी37 | यूजी37 | यूएस37 | |
1/2 x 2 1/2 | 1/2" | 3" | 4 1/8" | 2" | यूबी38 | यूपी38 | यूजी38 | US38 | U338 |
1/2 x 3 | 1/2" | 3 9/16" | 4 1/2" | 2" | यूबी39 | यूपी39 | यूजी39 | यूएस39 | U339 |
1/2 x 3 1/2 | 1/2" | 4" | 5 1/2" | 2" | यूबी40 | UP40 | यूजी40 | ||
1/2 x 4 | 1/2" | 4 9/16" | ५ ३/४" | 2" | यूबी41 | यूपी41 | यूजी41 | US41 | U341 |
1/2 x 5 | 1/2" | ५ ९/१६" | 7" | 2" | यूबी43 | यूपी43 | यूजी43 | यूएस43 | U343 |
1/2 x 6 | 1/2" | 6 5/8" | 8" | 3" | यूबी44 | UP44 | यूजी44 | US44 | यू३४४ |
1/2 x 8 | 1/2" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | यूबी45 | यूपी45 | यूजी45 | यूएस45 | |
1/2 x 10 | 1/2" | १० ७/८" | १३" | 3" | यूबी46 | यूपी46 | यूजी46 | ||
5/8 x 5 | 5/8" | ५ ९/१६" | 7" | 2" | UB50 | UP50 | UG50 | ||
5/8 x 6 | 5/8" | ६ ३/४" | 8 3/4" | 3" | यूबी51 | यूपी51 | यूजी51 | ||
5/8 x 8 | 5/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | यूबी52 | UP52 | यूजी52 | ||
5/8 x 10 | 5/8" | १० ७/८" | १३" | 3" | यूबी53 | यूपी53 | यूजी53 | ||
3/4 x 8 | 3/4" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | यूबी56 | यूपी56 | यूजी56 | ||
3/4 x 10 | 3/4" | १० ७/८" | १३" | 3" | यूबी57 | UP57 | यूजी57 | ||
3/4 x 12 | 3/4" | 12 7/8" | 15" | 3 3/4" | यूबी58 | यूपी58 | यूजी58 | ||
कच्चा माल | 1. स्टेनलेस स्टील: एसएस201, 202, 303, 304, 316, 321, 410, 420 2. स्टील: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 3. पीतल: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C3850 (HPb58), C27200CuZn37), C28000 (CuZn40) 4. कांस्य: C51000, C52100, C54400 5. आयरन: 1213,12L14,1215 6.एल्यूमिनियम: अल6061, अल6063 7. कार्बन स्टील: C1006, C1010, C1018, C1022, C1035K, C1045 8. मिश्र धातु इस्पात: SCM435, 10B21 |
||||||
आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, भवन, सैनिटरी फिटिंग, खेल उपकरण आदि। | ||||||
आकार का दायरा | M3-M16 * 5-150mmL | ||||||
मानक | ड्राइंग के अनुसार आईएसओ, डीआईएन, एएस / एनजेडएस, जीबी, एएनएसआई, बीएसडब्ल्यू, डीआईएन और विशेष मानक। | ||||||
ग्रेड | कक्षा 4.8, कक्षा 6.8, कक्षा 8.8, कक्षा 10.9, कक्षा 12.9, आदि। | ||||||
सतही परिष्करण | सादा, चमकाने, जस्ता चढ़ाया हुआ, नी-चढ़ाया हुआ, टिन-चढ़ाया हुआ, गर्म-डुबकी जस्ती, काला एनोडाइज, काला लाह, तांबा लाल, क्रोमेट, क्रोम मढ़वाया और बहुत कुछ | ||||||
उष्मा उपचार | तड़के, सख्त, गोलाकार, तनाव से राहत। | ||||||
नमूना समाप्त समय | उपलब्ध सांचे के साथ 7 दिनों के भीतर, निःशुल्क। | ||||||
थोक वितरण समय | विशिष्ट आदेश मात्रा के आधार पर 10-15 कार्य दिवस या टीबीडी। | ||||||
उत्पादन प्रवाह | हेडिंग → वॉशर असेंबली → थ्रेडिंग → सेकेंडरी मशीन → हीट ट्रीटमेंट → प्लेटिंग → एंटी-स्लिपिंग → बेकिंग → क्यूए इंस्पेक्शन एंड सॉर्टिंग → पैकिंग → शिपिंग। |
3. आवेदन
यू-बोल्ट एंटीना निर्माण के निर्माण के लिए विभिन्न आकारों में उपयोग किया जाता है;
- गोल बूम ट्यूब को माउंटिंग प्लेट पर लगाना,
- सिग्नल या ग्राउंड वायर को ट्यूबों से जोड़ना,
- एंटीना रोटेटर आदि पर ट्यूब लगाना।
4. लाभ
1. अच्छी सेवा।किसी भी मौजूदा छोटी समस्या को सबसे शीघ्र समय पर हल किया जाएगा;
2. समृद्ध निर्यात अनुभव;
3. आपके अनुरोध पर डेटा शीट उपलब्ध है
4. जांच भेजने के लिए आपका स्वागत है, हम ASAP को जवाब देंगे।
5. सभी दस्तावेजों के साथ शीघ्र शिपमेंट
6. कस्टम पैकिंग, शिपमेंट से पहले फोटो के साथ
7. उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य।
5. अधिक तस्वीरें
SS304/316 स्टेनलेस स्टील प्लेन फिनिश सरफेस टी फोर क्लॉ नट
स्टेनलेस स्टील ३०४ ३१६ वर्ग ताला (विद्युत बॉक्स के लिए वसंत पिंजरे अखरोट)
DIN6334 स्टेनलेस स्टील 304 316 कपलिंग M8 M12 लॉन्ग हेक्सागोन नट
Stock Stainless Steel 304 M6 - M36 DIN 934 Hex Head Nuts For Fastening
एआईएसआई 304 स्टेनलेस स्टील सेल्फ टैपिंग शार्प पॉइंट पैन हेड फ्रेमिंग स्क्रू
धातु शीट के लिए DIN7981 स्टेनलेस स्टील 304 316 CSK हेड सेल्फ टैपिंग स्क्रू:
A2 A4 स्टेनलेस स्टील क्रॉस रिकेस्ड DIN7997 स्टील के लिए कंटर्संक सेल्फ टैपिंग मेटल स्क्रू
ए 2 एसटी 4.2 एक्स 1.4 एक्स 25 रूफिंग फास्टनिंग के लिए स्वयं टैपिंग स्टेनलेस स्टील स्क्रू
सोलर पैनल माउंटिंग के लिए एडजस्टेबल SUS304 SUS316 सोलर स्लेट टाइल रूफ हुक
SS304 SS316 हेक्स निकला हुआ अखरोट और EPDM वॉशर के साथ सोलर हुक हैंगर बोल्ट
एपीडीएम वॉशर के साथ स्टेनलेस स्टील 201/304 एम 12 बड़े सौर प्रणाली हैंगर बोल्ट
फ़्रेमयुक्त सौर पैनल के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम मध्य क्लैंप